Player Profile
| Kromz |
| Fist Master |
| Level | 362 |
| Master Level | 300 |
| Resets | 1,097 |
| Grand Resets | 4 |
| Strength | 65,000 |
| Agility | 65,000 |
| Vitality | 65,000 |
| Energy | 65,000 |
| Kills | 0 |
| Guild | ZERG |
| Status | Online |
| Kromz |
| Fist Master |
| Level | 362 |
| Master Level | 300 |
| Resets | 1,097 |
| Grand Resets | 4 |
| Strength | 65,000 |
| Agility | 65,000 |
| Vitality | 65,000 |
| Energy | 65,000 |
| Kills | 0 |
| Guild | ZERG |
| Status | Online |
Servidor progresivo iniciando en modo clásico hasta llegar a Acc Custom con balance PvP y PvM.
| Evento | Próximo | Estado |
|---|---|---|
| Blood Castle | -- | Loading... |
| Devil Square | -- | Loading... |
| Chaos Castle | -- | Loading... |
| Dragon Invasion | -- | Loading... |
| Golden Invasion | -- | Loading... |
| Castle Siege | -- | Loading... |
Inicio del servidor, economía base y enfoque PvM.
Desbloqueo de nuevos ítems y PvP competitivo.
Contenido endgame completo.
| /reset | Resetear personaje |
| /post | Mensaje global |
| /clearpk | Limpiar PK |
| /addstr | Agregar fuerza |
| /addagi | Agregar agilidad |
| /addvit | Agregar vida |
| /addene | Agregar energía |
| /addcmd | Agregar comando |